Bologna è la 9° provincia in Italia per per totale di escort indicizzate in media in un mese dal motore di Escort-Advisor.com.
Utilizziamo il totale delle escort rintracciate su internet dallo spider di Escort-Advisor.com (il 1° sito di recensioni di escort e incontri per adulti in Europa con oltre 1,5 milioni di utenti unici mensili) che valuta tutte gli annunci pubblicate dalle professioniste sui principali siti di annunci in Italia.
Avendo raccolto oltre 150.000 recensioni in meno di 4 anni, da più di 120.000 utenti registrati, e oltre 12 milioni di utenti unici sul sito nel solo 2017, rappresenta il miglior punto di osservazione sul fenomeno della prostituzione online in Europa.
Provincia | Regione | Abitanti | Media Escort Indicizzate |
Roma | LAZIO | 2.638.842 | 1.756 |
Milano | LOMBARDIA | 1.262.101 | 1.575 |
Torino | PIEMONTE | 872.091 | 848 |
Napoli | CAMPANIA | 959.052 | 705 |
Brescia | LOMBARDIA | 188.520 | 651 |
Firenze | TOSCANA | 366.039 | 544 |
Genova | LIGURIA | 582.320 | 523 |
Bologna | EMILIA ROMAGNA | 380.635 | 444 |
Verona | VENETO | 253.409 | 441 |
Lucca | TOSCANA | 87.598 | 439 |
Guardando però alla quota di “escort per abitante” questo numero che sembra molto alto viene messo in contesto e la provincia di Bologna non risulta nemmeno fra le prime 30 in Italia per concentrazione di escort, superata in questa classifica da altre province della regione fra le quali perfino Modena.
Anzi finisce in fondo alla classifica 94° su 110 (contiamo solo le province con escort recensite).
Provincia | Regione | Abitanti | Media Escort Indicizzate | Escort indicizzate per abitante (per 000) |
Lucca | TOSCANA | 87.598 | 439 | 5,01 |
Treviso | VENETO | 82.462 | 404 | 4,90 |
Bergamo | LOMBARDIA | 115.072 | 410 | 3,56 |
Brescia | LOMBARDIA | 188.520 | 651 | 3,45 |
Lecce | PUGLIA | 89.598 | 295 | 3,29 |
Vicenza | VENETO | 113.639 | 365 | 3,21 |
Salerno | CAMPANIA | 131.925 | 379 | 2,87 |
Alessandria | PIEMONTE | 89.446 | 244 | 2,73 |
Trento | TRENTINO | 115.540 | 312 | 2,70 |
Como | LOMBARDIA | 83.422 | 214 | 2,57 |
Perugia | UMBRIA | 162.986 | 405 | 2,48 |
Latina | LAZIO | 119.426 | 295 | 2,47 |
Pisa | TOSCANA | 86.263 | 213 | 2,47 |
Rimini | EMILIA ROMAGNA | 143.731 | 352 | 2,45 |
Ancona | MARCHE | 100.343 | 234 | 2,33 |
Pistoia | TOSCANA | 88.904 | 204 | 2,29 |
Monza | LOMBARDIA | 120.440 | 269 | 2,23 |
Arezzo | TOSCANA | 98.352 | 216 | 2,20 |
Bolzano | TRENTINO | 103.891 | 216 | 2,08 |
Pescara | ABRUZZO | 117.091 | 231 | 1,97 |
Padova | VENETO | 207.245 | 381 | 1,84 |
Piacenza | EMILIA ROMAGNA | 100.843 | 178 | 1,77 |
Verona | VENETO | 253.409 | 441 | 1,74 |
Parma | EMILIA ROMAGNA | 177.714 | 307 | 1,73 |
Novara | PIEMONTE | 101.933 | 173 | 1,70 |
Modena | EMILIA ROMAGNA | 179.353 | 301 | 1,68 |
La Spezia | LIGURIA | 92.439 | 146 | 1,58 |
Ravenna | EMILIA ROMAGNA | 154.288 | 236 | 1,53 |
Firenze | TOSCANA | 366.039 | 544 | 1,49 |
Cagliari | SARDEGNA | 149.575 | 216 | 1,44 |
… | … | … | … | … |
Bologna | EMILIA ROMAGNA | 380.635 | 444 | 1,17 |
GLI ABITANTI DI BOLOGNA E LE ESCORT ONLINE
A livello di utilizzo del sito BOLOGNA è la 3° Provincia per quantità di utenti mensili.
Circa 74.000 visite mensili del sito avvengono da collegamenti nella provincia di Bologna.
Con 195 sessioni circa ogni 1.000 abitanti, questo ne fa una delle più “trafficate d’Italia”
Questo si riflette anche nel traffico su Google dove “Escort Bologna”
- viene cercato mediamente circa 57.000 volte al mese,
- pari a 151 volte per 1.000 abitanti
Provincia | Regione | Abitanti | Escort indicizzate media mese | Ricerche della Provincia su Google | Ricerche per abitante (per 000) | Sessioni da Provincia su EA | Sessione per abitante (per 000) |
Milano | LOMBARDIA | 1.262.101 | 1575 | 108.252 | 85,77 | 446.069 | 353,43 |
Roma | LAZIO | 2.638.842 | 1756 | 137.095 | 51,95 | 405.865 | 153,80 |
Bologna | EMILIA ROMAGNA | 380.635 | 444 | 57.624 | 151,39 | 74.425 | 195,53 |
Napoli | CAMPANIA | 959.052 | 705 | 78.764 | 82,13 | 61.438 | 64,06 |
Firenze | TOSCANA | 366.039 | 544 | 52.591 | 143,68 | 56.404 | 154,09 |
Torino | PIEMONTE | 872.091 | 848 | 127.015 | 145,64 | 46.549 | 53,38 |
Palermo | SICILIA | 654.987 | 288 | 58.844 | 89,84 | 36.779 | 56,15 |
Catania | SICILIA | 290.678 | 354 | 48.140 | 165,61 | 24.972 | 85,91 |
Verona | VENETO | 253.409 | 441 | 33.243 | 131,18 | 24.747 | 97,66 |
Brescia | LOMBARDIA | 188.520 | 651 | 33.581 | 178,13 | 23.057 | 122,31 |
Genova | LIGURIA | 582.320 | 523 | 40.695 | 69,88 | 21.664 | 37,20 |
Padova | VENETO | 207.245 | 381 | 36.469 | 175,97 | 20.135 | 97,16 |
Bari | PUGLIA | 313.213 | 381 | 48.699 | 155,48 | 19.471 | 62,17 |
Lecce | PUGLIA | 89.598 | 295 | 35.350 | 394,54 | 14.117 | 157,56 |
Modena | EMILIA ROMAGNA | 179.353 | 301 | 35.488 | 197,87 | 12.561 | 70,04 |
A livello demografico, gli utenti di Bologna risultano polarizzati su 2 fasce estreme di pubblico quasi all’opposto della media nazionale, che concentra la maggioranza del traffico nella fascia 35-44 anni
- Gli utenti 18-34 anni sono circa il 34% contro il 28% (+20%)
- Gli utenti over 45 anni sono il 40% contro il 34% della media nazionale (+15%).
Fascia d’eta (Escort)
(campione storico iscritte a escort advisor in provincia di Bologna)
Fascia di età (escort) Percentuale
18-24 28%
25-36 53%
37-45 15%
+46 4%
Questo dato è abbastanza coerente con la media nazionale della offerta ed anche con la media delle visite degli utenti.
Prezzo medio di una prestazione
Il prezzo medio di una prestazione a Bologna è pari a circa 100 euro (un indice di 1,9009) superiore a quello medio della regione Emilia Romagna (che si attesta a circa 90 euro).
Bologna si posiziona così al 15° posto fra le province con il costo medio per prestazione più alto d’Italia.
Per confronto nelle regioni più economiche come Calabria e Molise il prezzo medio è di soli 70 euro.
A livello di prezzo l’Emilia Romagna è una delle regioni italiane con il prezzo più elevato (7° posto).
Escort-Advisor rileva il prezzo “medio” in base alle recensioni degli utenti, e non a quanto dichiarato dalle Escort.
€ – fino a 50 euro
€€ – da 50 a 100 euro
€€€ – da 100 a 200 euro
€€€€ – da 200 a 400 euro
€€€€€ – oltre 500 euro
Rank | indice di prezzo | Provincia |
1 | 2,1069 | Udine |
2 | 2,0455 | Milano |
3 | 2,0045 | Bolzano |
4 | 2 | Gorizia |
6 | 1,9817 | Genova |
7 | 1,9775 | Belluno |
8 | 1,9643 | Brescia |
9 | 1,9574 | Aosta |
10 | 1,9557 | Padova |
11 | 1,9468 | Trieste |
12 | 1,9432 | Lucca |
13 | 1,9209 | Vicenza |
14 | 1,9169 | Treviso |
15 | 1,9118 | Parma |
16 | 1,9011 | Bologna |
17 | 1,8997 | Piacenza |
18 | 1,8993 | Verona |
19 | 1,8919 | Forlì |
20 | 1,8883 | Modena |
Zone e comuni
(calcolato sulle escort con recensioni confermate in Provincia di Bologna)
Provincia | Comune | TotEscort | % |
Bologna | Anzola dell’Emilia | 1 | 0,09% |
Bologna | Bazzano | 1 | 0,09% |
Bologna | Bologna | 1.110 | 98,23% |
Bologna | Casalecchio di Reno | 1 | 0,09% |
Bologna | Castel San Pietro Terme | 1 | 0,09% |
Bologna | Imola | 12 | 1,06% |
Bologna | Pianoro | 1 | 0,09% |
Bologna | Pieve di Cento | 1 | 0,09% |
Bologna | San Pietro in Casale | 2 | 0,18% |
Come si vede la stragrande maggioranza delle escort recensite in provincia di Bologna esercitano la professione nel comune capoluogo.
Nazionalità
Nella provincia di Bologna sono presenti escort di ben 35 nazionalità. La maggioranza relativa delle escort in provincia sono Italiane (circa il 25%). Questa percentuale, così come la classifica delle prime 3 è coerente con la media nazionale (25% di Italiane).
Ecco le principali:
Nazionalità | Percentuale in Provincia |
Italia | 24,49% |
Brasile | 15,31% |
Russia | 12,76% |
Romania | 7,65% |
Spagna | 4,85% |
Ungheria | 4,59% |
Moldavia | 4,08% |
Argentina | 3,83% |
Venezuela | 3,83% |
Bulgaria | 3,57% |
Ucraina | 2,55% |
Colombia | 2,30% |
Polonia | 1,28% |
Grecia | 0,77% |
Lituania | 0,77% |
Perù | 0,77% |
Serbia | 0,77% |
APPROFONDIMENTI
Qualora ti possa servire un approfondimento, una analisi puntuale, per esempio per un segmento di visitatori, per area geografica, ricorda che puoi contattarci per avere dati specifici per il tuo articolo.